Caminho tortuoso a 1 ponto de ser premiado...
Esta semana, com a paragem das principais ligas Europeias, o destaque desta rubrica vai inteirinho para os jogos de qualificação para o Euro 2008, fase que termina já na próxima quarta-feira, com a realização da ultima jornada da fase de grupos... Deste sábado, ressaltam à vista alguns resultados algo surpreendentes, que acabaram por recolocar bem dentro do Europeu selecções muito importantes, que estavam quase de malas feitas..., de volta a casa... É o caso do grupo E, em que a derrota da Rússia, por 2-1 diante Israel, permitiu à selecção Inglesa, sem sequer jogar..., ficar novamente dependente de si mesma, bastando um empate na última jornada, em casa frente à Croácia, para que a Inglaterra carimbe presença no Euro 2008. Outro bom exemplo deste facto foi a penosa derrota da Escócia com a Itália, num jogo em que os escoceses mandaram do minuto 2 até ao minuto 89, mas jogo que acabaram por perder por 2-1, com um golo no primeiro e outro no ultimo minuto, por parte do "cínicos" Italianos. Com este resultado, os Escoceses que lideram quase sempre o grupo, acabam por saltar fora do euro 2008, e assim permitindo a presença da Itália e França, que sem jogar, passou de uma situação algo débil para um apuramento...
No entanto, e posto de tudo isto, o destaque principal vai para a selecção nacional, que com um jogo fraco, ao ponto de ser assobiada..., conseguiu dar um precioso passo em frente, ficando agora apenas necessitada de um empate frente à Filandia, para carimbar o apuramento... É preciso contudo, e sem querer tomar a figura do "pessimista", ter muito cuidado e cautelas, na abordagem que podemos fazer ao próximo jogo, porque este "pequeno" ponto, pode tornar-se "gigante, caso Portugal não suba substancialmente o seu nível de jogo, até porque, a diferença entre a Filandia e a Arménia é inestimável...Fique de seguida com todos os resultados de Quarta-Feira:
| Grp | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| A | Finlândia | 2 - 1 | Azerbaijão |
| A | Polónia | 2 - 0 | Bélgica |
| A | Portugal | 1 - 0 | Arménia |
| A | Sérvia | IAD | Cazaquistão |
| B | Escócia | 1 - 2 | Itália |
| B | Lituânia | 2 - 0 | Ucrânia |
| C | Rep. Moldava | 3 - 0 | Hungria |
| C | Noruega | 1 - 2 | Turquia |
| C | Grécia | 5 - 0 | Malta |
| D | País de Gales | 2 - 2 | República da Irlanda |
| D | Alemanha | 4 - 0 | Chipre |
| D | República Checa | 3 - 1 | Eslováquia |
| E | Andorra | 0 - 2 | Estónia |
| E | Macedónia | 2 - 0 | Croácia |
| E | Israel | 2 - 1 | Rússia |
| F | Letónia | 4 - 1 | Liechtenstein |
| F | Irlanda do Norte | 2 - 1 | Dinamarca |
| F | Espanha | 3 - 0 | Suécia |
| G | Bulgária | 1 - 0 | Roménia |
| G | Albânia | 2 - 4 | Bielorrússia |
| G | Holanda | 1 - 0 | Luxemburgo |
Agora, aqui tem as classificações:
| Grupo A | J | Ptos |
|---|---|---|
| Polónia | 13 | 27 |
| Portugal | 13 | 26 |
| Finlândia | 13 | 23 |
| Sérvia | 12 | 20 |
| Bélgica | 13 | 15 |
| Arménia | 11 | 9 |
| Cazaquistão | 12 | 7 |
| Azerbaijão | 11 | 5 |
| Grupo C | J | Ptos |
| Grécia | 11 | 28 |
| Turquia | 11 | 21 |
| Noruega | 11 | 20 |
| Bósnia-Herzegovina | 11 | 13 |
| Rep. Moldava | 12 | 12 |
| Hungria | 11 | 12 |
| Malta | 11 | 5 |
| Grupo E | J | Ptos |
| Croácia | 11 | 26 |
| Inglaterra | 11 | 23 |
| Rússia | 11 | 21 |
| Israel | 11 | 20 |
| Macedónia | 11 | 14 |
| Estónia | 12 | 7 |
| Andorra | 11 | 0 |
| Grupo G | J | Ptos |
| Roménia | 11 | 26 |
| Holanda | 11 | 26 |
| Bulgária | 11 | 22 |
| Albânia | 11 | 11 |
| Eslovénia | 11 | 11 |
| Bielorrússia | 11 | 10 |
| Luxemburgo | 12 | 3 |
| Grupo B | J | Ptos |
|---|---|---|
| Itália | 11 | 26 |
| França | 11 | 25 |
| Escócia | 12 | 24 |
| Ucrânia | 11 | 16 |
| Lituânia | 11 | 13 |
| Geórgia | 11 | 10 |
| Ilhas Faroé | 11 | 0 |
| Grupo D | J | Ptos |
| República Checa | 11 | 26 |
| Alemanha | 11 | 26 |
| República da Irlanda | 12 | 17 |
| País de Gales | 11 | 14 |
| Chipre | 11 | 14 |
| Eslováquia | 11 | 13 |
| San Marino | 11 | 0 |
| Grupo F | J | Ptos |
| Espanha | 11 | 25 |
| Suécia | 11 | 23 |
| Irlanda do Norte | 11 | 20 |
| Dinamarca | 11 | 17 |
| Letónia | 11 | 12 |
| Islândia | 11 | 8 |
| Liechtenstein | 12 | 7 |
Breves:
Futsal... Portugal vence Republica checa e empata com a Itália, encontrando-se à distancia de um ponto das meias finais do campeonato da Europa de futsal...Confira resultados e classificações
Futebol... UEFA castiga Binya com seis jogos de suspensão
Futebol... A selecção sub21 de portugal, entra na terça-feira, dia 20, em campo para defrontar a selecção Inglesa, num jogo que vale o primeiro lugar do grupo...
Rali... S. Loeb vence rali da Irlanda e fica a um passo de mais um titulo mundial...

0 comentários:
Postar um comentário